产品详情:
QMC5883L是采用第三代AMR磁传感技术开发的传感器。
该款产品具有高精度、低功耗、高可靠性等特点;产品外形尺寸为3*3*0.9 mm3的 LGA封装,量程范围+/-8G,16位的模数转换,分辨率达到2mG/LSB,I2C的数字通讯,待机电流为3μA,工作电流为75μA。
产品详情:
QMC5883L是采用第三代AMR磁传感技术开发的传感器。
该款产品具有高精度、低功耗、高可靠性等特点;产品外形尺寸为3*3*0.9 mm3的 LGA封装,量程范围+/-8G,16位的模数转换,分辨率达到2mG/LSB,I2C的数字通讯,待机电流为3μA,工作电流为75μA。
FEATURES | BENEFIT | ||
> | 3×3×0.9 mm3 LGA封装三轴磁传感器, 应用温度范围-40 °C ~+85 °C。 | > | 高度集成,小尺寸,信号数字化和被校准。 |
> | 16位数模转换,低噪声AMR传感器可以达到2毫高斯的磁场分辨力。 | > | 1°~2°定向精度,可用于步行者导航和定位服务。 |
> | 宽磁场范围 (±20高斯) | > | 优秀的动态检测范围和分辨力 |
> | 内置温度补偿数据输出。 | > | 在很大操作温度范围内,可自动保持传感灵敏度。 |
> | 具有标准模式和快速模式的I2C界面 | > | 高速界面确保快速数据通讯,最大数据输出频率是200Hz |
> | 内建自测试功能。 | > | 实现量产封装后低成本的功能测试 |
> | 大范围操作电压(2.16V~3.6)和低功耗(75uA) | > | 适合电池供电场合。 |
> | 无铅封装(LGA)结构 | > | 符合RoHS标准。 |
> | 支持软件和算法。 | > | 提供指南针航向角、硬磁、软磁和自动校准库。 |
1:由于型号种类繁多,价格时有更新,请顾客一定要与我们沟通咨询后才可下单。